项目 | 规格形貌 | |
侦测单位 | 侦测频段 | 2.4GHz、5.8GHz、900MHz(选配)、1.4GHz(选配) |
信号类型 | 无人机数传信号、无人机?匦藕拧iFi无人机信号 | |
侦测距离 | ≥3km(空旷情形),0.5km~1km(都会情形) | |
滋扰单位 | 滋扰频段 | 900MHz、1.4GHz、1.5GHz、2.4GHz、5.8GHz、5.2GHz(选配)、5G移动通讯频段(选配) |
滋扰偏向 | 定向滋扰,天先发射角≥30° | |
滋扰距离 | >2km,干通比不低于10:1 | |
整机方面 | 屏幕显示 | 5寸显示屏,可显示自检状态、无人机机型、滋扰频段、日期时间、电池电量、滋扰时长等 |
防护品级 | IP54 | |
事情温度 | -30℃~+45℃ |
侦测单位2 | |
事情模式 | 无线电频谱感知侦测 |
侦测频段 | 2.4GHz、5.8GHz 、800MHz(选配)、1.4GHz(选配) |
信号类型 | 无人机数传信号、无人机?匦藕拧IFI无人机信号 |
侦测距离 | ≥3km(空旷情形),0.5km-1km(城郊情形) |
侦测天线 | 全向+定向天线 |
响应时间 | ≤4s |
虚警率 | ≤5% |
漏报率 | ≤5% |
报警方法 | LED显示、声音报警 |
测向精度 | ≤10°(空旷情形) |